| Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Sedan | 1 | 1 | ||
| 1974 | Sedan | 27 | 1 | 17 | 1 |
| 1975 | Paris-SG | 28 | 1 | 13 | |
| 1976 | Paris-SG | 32 | 12 | ||
| 1977 | Paris-SG | 38 | 1 | 22 | |
| 1978 | Paris-SG | 26 | 3 | 9 | 1 |
| 1979 | Paris-SG | 21 | 4 | 6 | |
| 1980 | Paris-SG | 27 | 5 | 6 | 1 |
| 1981 | Paris-SG | 19 | 4 | 6 | |
| 1982 | Paris-SG | 21 | 4 | 3 | |
| 1983 | Paris-SG | 28 | 7 | 7 | 3 |
| 1984 | Paris-SG | 15 | 7 | 4 |
Mustapha DAHLEB a joué 321 matchs en ligue 1 et a participé à 12 saisons.
Mustapha DAHLEB a joué dans 2 clubs différents.
Mustapha DAHLEB a marqué 102 buts en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1974 | Sedan | Bordeaux | 18' |
| 1974 | Nice | Sedan | 24' |
| 1974 | Nice | Sedan | 67' |
| 1974 | Sedan | Nancy | 60' |
| 1974 | Sedan | Troyes | 20' |
| 1974 | Sedan | Troyes | 32' |
| 1974 | Sedan | Troyes | 42' |
| 1974 | Sedan | Strasbourg | 78' |
| 1974 | Sedan | Nimes | 42' |
| 1974 | Sedan | Nimes | 80' |
| 1974 | Sedan | Nice | 10' |
| 1974 | Sedan | Nice | 69' |
| 1974 | Nancy | Sedan | 66' |
| 1974 | Sedan | Marseille | 30' |
| 1974 | Sedan | Marseille | 73' |
| 1974 | Sedan | Reims | 83' |
| 1974 | Sedan | Paris-FC | 22' |
| 1975 | Paris-SG | Rennes | 6' |
| 1975 | Paris-SG | Rennes | 82' |
| 1975 | Lyon | Paris-SG | 32' |
| 1975 | Paris-SG | Nantes | 56' |
| 1975 | Marseille | Paris-SG | 11' |
| 1975 | Bordeaux | Paris-SG | 63' |
| 1975 | St-Etienne | Paris-SG | 81' |
| 1975 | Paris-SG | Red Star | 90' |
| 1975 | Metz | Paris-SG | 10' |
| 1975 | Metz | Paris-SG | 67' |
| 1975 | Paris-SG | Marseille | 71' |
| 1975 | Lens | Paris-SG | 3' |
| 1975 | Paris-SG | Bordeaux | 21' |
| 1976 | Paris-SG | Avignon | 15' |
| 1976 | Nancy | Paris-SG | 22' |
| 1976 | Nancy | Paris-SG | 5' |
| 1976 | Nancy | Paris-SG | 83' |
| 1976 | Paris-SG | Lens | 76' |
| 1976 | Metz | Paris-SG | 71' |
| 1976 | Paris-SG | St-Etienne | 69' |
| 1976 | Paris-SG | St-Etienne | 8' |
| 1976 | Valenciennes | Paris-SG | 39' |
| 1976 | Sochaux | Paris-SG | 3' |
| 1976 | Sochaux | Paris-SG | 76' |
| 1976 | Paris-SG | Bastia | 80' |
| 1977 | Paris-SG | Lyon | 5' |
| 1977 | Paris-SG | Nancy | 50' |
| 1977 | Paris-SG | Bastia | 2' |
| 1977 | Paris-SG | Reims | 57' |
| 1977 | Lens | Paris-SG | 12' |
| 1977 | Lens | Paris-SG | 55' |
| 1977 | Paris-SG | St-Etienne | 61' |
| 1977 | Nantes | Paris-SG | 49' |
| 1977 | Paris-SG | Bordeaux | 10' |
| 1977 | Paris-SG | Rennes | 58' |
| 1977 | Nancy | Paris-SG | 75' |
| 1977 | Paris-SG | Laval | 53' |
| 1977 | Paris-SG | Laval | 71' |
| 1977 | Bastia | Paris-SG | 79' |
| 1977 | Reims | Paris-SG | 53' |
| 1977 | Paris-SG | Lens | 26' |
| 1977 | Paris-SG | Lens | 85' |
| 1977 | Bordeaux | Paris-SG | 34' |
| 1977 | Troyes | Paris-SG | 5' |
| 1977 | Metz | Paris-SG | 41' |
| 1977 | Paris-SG | Lille | 33' |
| 1977 | Lyon | Paris-SG | 29' |
| 1978 | Strasbourg | Paris-SG | 78' |
| 1978 | Rouen | Paris-SG | 85' |
| 1978 | Nimes | Paris-SG | 50' |
| 1978 | Paris-SG | St-Etienne | 13' |
| 1978 | Paris-SG | St-Etienne | 19' |
| 1978 | Paris-SG | St-Etienne | 66' |
| 1978 | Bordeaux | Paris-SG | 60' |
| 1978 | Paris-SG | Marseille | 44' |
| 1978 | Metz | Paris-SG | 44' |
| 1979 | Lyon | Paris-SG | 69' |
| 1979 | Monaco | Paris-SG | 14' |
| 1979 | Metz | Paris-SG | 60' |
| 1979 | Bastia | Paris-SG | 50' |
| 1979 | Paris-SG | Marseille | 55' |
| 1979 | Laval | Paris-SG | 18' |
| 1980 | Brest | Paris-SG | 19' |
| 1980 | Paris-SG | Lens | 24' |
| 1980 | Paris-SG | Lens | 49' |
| 1980 | Nancy | Paris-SG | 88' |
| 1980 | Paris-SG | St-Etienne | 61' |
| 1980 | Valenciennes | Paris-SG | 69' |
| 1981 | Lille | Paris-SG | 2' |
| 1981 | Lille | Paris-SG | 80' |
| 1981 | Paris-SG | Valenciennes | 67' |
| 1981 | St-Etienne | Paris-SG | 68' |
| 1981 | Paris-SG | Tours | 27' |
| 1981 | Paris-SG | Tours | 51' |
| 1983 | Lyon | Paris-SG | 28' |
| 1983 | Lyon | Paris-SG | 44' |
| 1983 | Paris-SG | Toulouse | 45' |
| 1983 | Nancy | Paris-SG | 19' |
| 1983 | Paris-SG | St-Etienne | 56' |
| 1983 | Paris-SG | Lens | 15' |
| 1983 | Paris-SG | Lens | 80' |
| 1984 | Paris-SG | Lens | 23' |
| 1984 | Brest | Paris-SG | 85' |
| 1984 | St-Etienne | Paris-SG | 88' |
| 1984 | Bastia | Paris-SG | 44' |
Mustapha DAHLEB a marqué 48 buts en première mi-temps et 54 buts en seconde mi-temps.
Mustapha DAHLEB a reçu 9 cartons en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1974 | Sedan | Reims | 80' |
| 1978 | Metz | Paris-SG | 37' |
| 1980 | Paris-SG | Metz | 41' |
| 1982 | Paris-SG | Bastia | 16' |
| 1982 | Monaco | Paris-SG | 84' |
| 1982 | Monaco | Paris-SG | 87' |
| 1983 | Paris-SG | Nantes | 56' |
| 1983 | Nancy | Paris-SG | 6' |
| 1983 | Metz | Paris-SG | 42' |